Biurko gabinetowe L-max to system zbliżony do linii C-max. Ich wspólną cechą jest konstrukcja oraz rozwiązanie techniczne. Biurko L-max podpiera się z jednej strony kontenerem, w którym można indywidualnie wybrać wyposażenie.
GALERIA ZDJĘĆ DOSTEPNA PONIŻEJ
/na dole strony/
Meble gabinetowe L-MAX
SYMBOL | SZER _______ [cm] | GŁ _______ [cm] | NOGA | OPIS | Cena netto/szt |
---|---|---|---|---|---|
biurko L-max 01/HH biurko L-max 01/HF biurko L-max 01/HFP | 190 | 90 | HPL | H-HPL F-fornir mat FP-formir połysk | 2560,00 3250,00 3850,00 + 23% VAT |
biurko L-max 01/HH biurko L-max 01/HF biurko L-max 01/HFP | 190 | 90 | FORNIR lakier | H-HPL F-fornir mat FP-formir połysk | 2700,00 3400,00 4000,00 + 23% VAT |
biurko L-max 02/HH biurko L-max 02/HF biurko L-max 02/HFP | 200 | 100 | HPL | H-HPL F-fornir mat FP-formir połysk | 2850,00 3450,00 4150,00 + 23% VAT |
biurko L-max 02/HH biurko L-max 02/HF biurko L-max 02/HFP | 200 | 100 | FORNIR lakier | H-HPL F-fornir mat FP-formir połysk | 3000,00 3600,00 4200,00 + 23% VAT |
biurko L-max 03/HH biurko L-max 03/HF biurko L-max 03/HFP | 210 | 110 | HPL | H-HPL F-fornir mat FP-formir połysk | 3150,00 3800,00 4400,00 + 23% VAT |
biurko L-max 03/HH biurko L-max 03/HF biurko L-max 03/HFP | 210 | 110 | FORNIR lakier | H-HPL F-fornir mat FP-formir połysk | 3300,00 4000,00 4600,00 + 23% VAT |
Meble gabinetowe BL-MAX blenda
SYMBOL | DŁ _______ [cm] | OPIS | Cena netto/szt |
---|---|---|---|
blenda BL-max 01/H blenda BL-max 01/F blenda BL-max 01/FP | 100 | H-HPL F-fornir mat FP-fornir połysk | 350,00 390,00 450,00 + 23% VAT |
blenda BL-max 02/H blenda BL-max 02/F blenda BL-max 02/FP | 120 | H-HPL F-fornir mat FP-fornir połysk | 380,00 420,00 480,00 + 23% VAT |
blenda BL-max 03/H blenda BL-max 03/F blenda BL-max 03/FP | 140 | H-HPL F-fornir mat FP-fornir połysk | 400,00 450,00 510,00 + 23% VAT |
POLECAMY RÓWNIEŻ KONTENERY, KOMODY I STOLIKI KAWOWE DO TEGO SYSTEMU:
GALERIA ZDJĘĆ